Vedin Sense
Materiaali: Alumiini
Numero | Pintakäsittely | CC | Pituus | Korkeus | Leveys |
01 | Kromi | 128 | 135 | 30 | 25 |
02 | Kromi | 192 | 199 | 30 | 25 |
03 | Kromi | 320 | 327 | 30 | 25 |
04 | Kromi | 480 | 487 | 30 | 25 |
CC = VETIMEN RUUVIEN KIINNITYSVÄLI MILLIMETREINÄ
Vedin Sense
Materiaali: Alumiini
Numero | Pintakäsittely | CC | Pituus | Korkeus | Leveys |
01 | Kromi | 128 | 135 | 30 | 25 |
02 | Kromi | 192 | 199 | 30 | 25 |
03 | Kromi | 320 | 327 | 30 | 25 |
04 | Kromi | 480 | 487 | 30 | 25 |
CC = VETIMEN RUUVIEN KIINNITYSVÄLI MILLIMETREINÄ